Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif
Echelle : CC Les Vals du Dauphiné
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2023 | 72 | aucun | +1,41 % | |
31-12-2022 | 71 | aucun | +144,83 % | ![]() Commentaire : La définition de l'indicateur a été modifié. les installations non conformes qui ne posent pas de problème de salubrité ou d'impact environnement fort entrent dans le champ des installations conformes |
31-12-2021 | 29 | aucun | -35,56 % | ![]() Commentaire : Les modalités réglementaires d'évaluation des installations d'assainissement non collectif ont évoluées et ces nouvelles règles provoquent le changement de statut d'un grand nombre d'installations qui deviennent, au fur et à mesure des nouveaux contrôle réalisés, non-conformes alors qu'elles étaient jugées auparavant conformes. |
31-12-2020 | 45 | aucun | +4,65 % | |
31-12-2019 | 43 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 67,44 %
| TCAM : 13,75 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.