Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2023 | 80,2 | aucun | +11,23 % | |
31-12-2022 | 72,1 | aucun | -5,54 % | |
31-12-2021 | 76,33 | aucun | -1,98 % | |
31-12-2020 | 77,87 | aucun | +15,36 % | |
31-12-2019 | 67,5 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 18,81 %
| TCAM : 4,40 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.