Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (Nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2025 | 417 | aucun | +50,54 % | |
| 31-12-2024 | 277 | aucun | +15,42 % | |
| 31-12-2023 | 240 | aucun | +12,68 % | |
| 13-05-2022 | 213 | aucun | -17,12 % | |
| 31-12-2020 | 257 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 62,26 %
| TCAM : 10,16 %
Fournisseur des données
CCVDD – Déchets

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.