Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur de l'indicateur (MWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 10 258 | aucun | +86,31 % | |
| 31-12-2023 | 5 506 | aucun | +19,51 % | |
| 31-12-2022 | 4 607 | aucun | +35,98 % | |
| 31-12-2020 | 3 388 | aucun | +32,34 % | |
| 31-12-2017 | 2 560 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 300,70 %
| TCAM : 21,93 %
Fournisseur des données
ENEDIS
Voir aussi, valorisation https://enzo.intermezzo-coop.eu/?epci=200068567

Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.